SR50N14 Duol sa Infrared Spectrometer
● Gamit ang on-chip cooling technology, nasangkapan sa low-noise signal processing circuits, epektibong pagsumpo sa dark current noise, ug pagpausbaw sa signal-to-noise ratio sa spectrum
● Compatible sa USB o UART interface sa output gisukod spectrum data, makahimo sa sayon integration
● Dawata ang SMA905 fiber input aron makakuha og libreng space optical
● Symmetrical CT light path, taas nga kalidad nga InGaAs array detector, taas nga resolusyon
● Ang nawong sa lente giputos sa bulawan nga pelikula, taas nga kahusayan sa duol nga infrared nga pagpamalandong
● 1064 Raman spectrum, pagtuki sa ilegal nga droga ug pag-ila sa mga hilo
● Detection sa 1064nm, 1310nm laser wavelength
● Duol sa Infrared: pagsukod sa kaumog sa sulod, pagtuki sa basura sa tubig, pagsulay sa kalidad sa lugas ug kumpay
| Mga Timailhan sa Pagganap | Parameter | |
| Detektor | Matang | Linear array InGaAs |
| Epektibo nga Pixel | 512 | |
| Gidak-on sa Pixel | 25μm*500μm | |
| Lugar sa Pagbati | 12.8mm * 0.5mm | |
| Pagpabugnaw Temperatura | -10°C | |
| Optical Parameter | Sakup sa wavelength | 1064~1415nm (katugbang nga Raman offset 0~2330cm-1) |
| Optical nga Resolusyon | 1.8nm (katumbas sa 11.5cm-1)~25μm slit 2.5nm (katumbas sa 16cm-1)~50μm slit | |
| Numerical Aperture | 0.13 | |
| Entrance Slit gilapdon | 10μm, 25μm, 50μm, 100μm (mapasibo) | |
| Interface sa Kahayag sa Insidente | SMA905, libre nga luna | |
| Elektrisidad Parameter | Panahon sa Paghiusa | 1ms-60s |
| Interface sa Output sa Data | USB2.0, UART | |
| ADC Bit Depth | 16-gamay | |
| suplay sa kuryente | DC 4.9 hangtod 5.1V (type@5V) | |
| Operating Current | <2A | |
| Pisikal Parameter | Operating Temperatura | 10°C~40°C |
| Temperatura sa Pagtipig | -20°C~60°C | |
| Operating Humidity | <90% RH (walay condensation) | |
| Mga sukat | 118mm * 79mm * 40mm | |
| Gibug-aton | 950g |
Kita adunay usa ka kompleto nga linya sa produkto sa fiber optic spectrometers, lakip na ang miniature spectrometers, duol-infrared spectrometers, lawom nga makapabugnaw spectrometers, transmission spectrometers, OCT spectrometers, ug uban pa JINSP mahimong bug-os nga makatubag sa mga panginahanglan sa industriyal tiggamit ug siyentipiko research tiggamit.Kung gusto nimo mahibal-an ang dugang, palihug kontaka kami.
(may kalabutan nga link)
SR50D/75D, ST45B/75B, ST75Z







