SR50C gamay nga spectrometer
● Nagsuporta sa pagkakita sa pagsuyup, pagpasa ug pagpabanaag sa ultraviolet, makita ug duol sa infrared radiation.
● Light source ug laser wavelength identification.
● Industriya sa pagpanalipod sa kinaiyahan (pag-monitor sa kalidad sa aso ug tubig)
● LIBS
● Fluorescence spectrum
● Raman spectrum
SR50C | SR75C | ||
Detektor | Matang | Line array CMOS, Hamamatsu S11639 | |
Epektibo nga mga pixel | 2048 | ||
Gidak-on sa pixel | 14μm*200μm | ||
Lugar sa pagbati | 28.7mm * 0.2mm | ||
Optical nga mga parameter | Numerical aperture | 0.14 | 0.085 |
Sakup sa wavelength | Customized sa han-ay sa 200nm ~ 1100nm | Nahiangay sa sakup sa 180nm ~ 760nm | |
Optical nga resolusyon | 0.2-2nm | 0.15-2nm | |
Optical nga disenyo | Symmetrical CT optical path | ||
Focal length | <50mm | <75mm | |
Entrance slit gilapdon | 10μm, 25μm, 50μm, 100μm, 200μm (mapasibo) | ||
Insidente optical interface | SMA905, libre nga luna | ||
Mga parametro sa kuryente | Panahon sa paghiusa | 1ms-60s | |
Signal-sa-saba ratio | 650:1 (4ms) | ||
Data output interface | Type-c | USB 2.0 o serial port | |
ADC bit nga giladmon | 16 gamay | ||
suplay sa kuryente | DC 4.5 ngadto sa 5.5V(type @5V) | ||
Naglihok nga kasamtangan | <500mA | ||
Operating temperatura | 10°C~40°C | ||
Temperatura sa pagtipig | -20°C~60°C | ||
Operating humidity | <90% RH (walay condensation) | ||
Pisikal nga mga parametro | gidak-on | 76mm * 65mm * 36mm | 110mm * 95mm * 43mm |
gibug-aton | 220g | 310g |
Modelo | Spectral Range (nm) | Resolusyon (nm) | Slit (μm) |
SR50C-G01 | 200~1000(UV-NIR) | 3.5 | 50 |
2.4 | 25 | ||
1.5 | 10 | ||
SR50C-G03 | 350~870(VIS) | 2.5 | 50 |
2.0 | 25 | ||
1.2 | 10 | ||
SR50C-G04 | 200~550(UV) | 1.4 | 50 |
SR50C-G07 | 350~700(VIS) | 0.8 | 25 |
SR50C-G08 | 780~1050(NIR) | 0.5 | 10 |
SR50C-G09 SR50C-G10 | 200~450(UV) 525~700(VIS) | 1.0 | 50 |
0.6 | 25 | ||
0.3 | 10 |
Kita adunay usa ka kompleto nga linya sa produkto sa fiber optic spectrometers, lakip na ang miniature spectrometers, duol-infrared spectrometers, lawom nga makapabugnaw spectrometers, transmission spectrometers, OCT spectrometers, ug uban pa JINSP mahimong bug-os nga makatubag sa mga panginahanglan sa industriyal tiggamit ug siyentipiko research tiggamit.Kung gusto nimo mahibal-an ang dugang, palihug kontaka kami.
(may kalabutan nga link)
SR50D/75D, ST45B/75B, ST75Z