SR45R duol-infrared spectrometer
● Pagtuki sa kemikal nga komposisyon
● biological detection
● Pag-monitor sa Wastewater
● Pagkaon ug Agrikultura
● Umog, protina, tambok, fiber detection sa mga tanom
Espesipikasyon | Deskripsyon | |
detector | matang | InGaAs linear array |
Epektibo nga mga pixel | 512 | |
Gidak-on sa cell | 25μm*500μm | |
Photosensitive nga lugar | 12.8mm * 0.5mm | |
Temperatura sa pagpabugnaw | -10°C | |
Optical nga mga parameter | Sakup sa wavelength | Customized sa han-ay sa 900nm ~ 2000nm |
Optical nga resolusyon | 1.5-2.5nm | |
Optical nga disenyo | Symmetrical CT optical path | |
gitas-on sa focal | <50mm | |
Ang gilapdon sa insidente slit | Ang 25μm, 50μm, ug 75μm gipahiangay sumala sa mga kinahanglanon | |
Insidente optical interface | SMA905 fiber optic interface, libre nga luna | |
Mga parametro sa kuryente | Panahon sa paghiusa | 1ms-60s |
Data output interface | UART o USB interface | |
ADC bit nga giladmon | 16 ka gamay | |
suplay sa kuryente | DC4.5 ngadto sa 5.5V(type @5V) | |
Naglihok nga kasamtangan | <2A | |
Operating temperatura | 0°C~50°C | |
Temperatura sa pagtipig | -20°C~60°C | |
Operating humidity | <90% RH (dili pagkondensasyon) | |
Pisikal nga mga parametro | gidak-on | 118mm * 79mm * 40mm |
gibug-aton | 950g |
Kita adunay usa ka kompleto nga linya sa produkto sa fiber optic spectrometers, lakip na ang miniature spectrometers, duol-infrared spectrometers, lawom nga makapabugnaw spectrometers, transmission spectrometers, OCT spectrometers, ug uban pa JINSP mahimong bug-os nga makatubag sa mga panginahanglan sa industriyal tiggamit ug siyentipiko research tiggamit.Kung gusto nimo mahibal-an ang dugang, palihug kontaka kami.
(may kalabutan nga link)
SR50D/75D, ST45B/75B, ST75Z
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo