ST830O (ST850O) OCT spectrometer
● Angiography
● Laser Oscillation
● Real-time nga 3D imaging
● Anterior chamber imaging
ST830O | ST850O | ||
detector | matang | CMOS | |
Epektibo nga mga pixel | 2048 ka mga piksel | ||
Gidak-on sa cell | 10*200um | ||
Photosensitive nga lugar | 20.52*0.2mm | ||
Maximum nga line sweep speed | 130kHz/250kHz | ||
Optical nga mga parameter | Sakup sa wavelength | Nahiangay sa sakup sa 790-930nm | Nahiangay sa sakup sa 780-940nm |
Optical nga resolusyon | 0.07nm | 0.08nm | |
Imaging giladmon | 2.4mm | 2mm | |
Optical nga disenyo | VPH raster ug wave ridge linear nga disenyo | ||
gitas-on sa focal | 100mm | 120mm | |
Insidente optical interface | FC/APC fiber optic interface | ||
Mga parametro sa kuryente | Data output interface | USB3.0 (max. 130kHz) / Link sa Camera (max. 250kHz) | |
ADC bit nga giladmon | 12 ka gamay | ||
suplay sa kuryente | DC6 hangtod 15V | ||
Naglihok nga kasamtangan | <600mA | ||
Operating temperatura | 0°C~50°C | ||
Temperatura sa pagtipig | -20°C~60°C | ||
Operating humidity | <90% RH (dili pagkondensasyon) | ||
Pisikal nga mga parametro | gidak-on | 260*180*80mm | 200*100*60mm |
gibug-aton | 1.5kg | 1.5kg |
Kita adunay usa ka kompleto nga linya sa produkto sa fiber optic spectrometers, lakip na ang miniature spectrometers, duol-infrared spectrometers, lawom nga makapabugnaw spectrometers, transmission spectrometers, OCT spectrometers, ug uban pa JINSP mahimong bug-os nga makatubag sa mga panginahanglan sa industriyal nga tiggamit ug siyentipiko research tiggamit.Kung gusto nimo mahibal-an ang dugang, palihug kontaka kami.
(may kalabutan nga link)
SR50D/75D, ST45B/75B, ST75Z
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo